Products | TW3 | TW5 | TW7 | TW10 | TW15 |
PIXEL PITCH(mm) | 3.91-7.8mm | 5.2-10.4mm | 7.8mm | 10.4mm | 15.6mm |
Pixcel Density | 32768dots | 18432dots | 16384dots | 9216dots | 4096dots |
LED Configuration | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
Module Resolution | 128×16 | 96×12 | 64×16 | 48×12 | 32×8 |
Module Size | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
Cabinet Resolution | 256×64 | 192×48 | 128×64 | 96×48 | 64×32 |
Cabinet Size(mm) | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 |
Transparent Rate | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥80% | ≥90% |
Weight(Kg) | ≥5Kg | ≥5Kg | ≥5Kg | ≥5Kg | ≥5Kg |
Brightness(Nits) | 800~3500nit | 800~3500nit | 800~3500nit | 800~3500nit | 800~3500nit |
Max Power Consumption | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
Avg. Power Consumption | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W |
Viewing Angle | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
Ip Rating | ≥IP22 | ≥IP22 | ≥IP22 | ≥IP22 | ≥IP22 |
