Pixel Pitch(mm) | P1.579mm | P1.875mm | P2mm | P2.5mm | P3mm |
Module Size(mm) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 |
Module Resolution(mm) | 152×152 | 128×128 | 120×120 | 96×96 | 80×80 |
LED Type | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Cabinet Size(mm) | 480x480x92 | 480x480x92 | 480x480x92 | 480x480x92 | 480x480x92 |
Cabinet Resolution(mm) | 304×304 | 256×256 | 240×240 | 192×192 | 160×160 |
Material | Die-casting | Die-casting | Die-casting | Die-casting | Die-casting |
Cabinet Weight(Kg) | 7.5Kg/PCS | 7.5Kg/PCS | 7.5Kg/PCS | 7.5Kg/PCS | 7.5Kg/PCS |
Pixel Density | 401,084 pix/m2 | 284,444 pix/m2 | 250,000 pix/m2 | 160,000 pix/m2 | 111,111 pix/m2 |
Brightness | 1,000cd/m2 | 1,000cd/m2 | 1,200cd/m2 | 1,200cd/m2 | 1,200cd/m2 |
Refresh Rate(Hz) | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz |
Gray level | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Max. Power Consumption | 260 W/m2 | 250 W/m2 | 220 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 |
Avg. Power Consumption | 620 W/m2 | 600 W/m2 | 550 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Viewing Angle | Vertical: 160 / Horizontal: 160 | Vertical: 160 / Horizontal: 160 | Vertical: 160 / Horizontal: 160 | Vertical: 160 / Horizontal: 160 | Vertical: 160 / Horizontal: 160 |
IP RATING | IP30 front/back | IP30 front/back | IP30 front/back | IP30 front/back | IP30 front/back |
Repair method | Front / Rear Simultaneous Repair | Front / Rear Simultaneous Repair | Front / Rear Simultaneous Repair | Front / Rear Simultaneous Repair | Front / Rear Simultaneous Repair |
Operating Temp/Humidity | -20℃ ~ +50℃, 10 ~ 90%RH | -20℃ ~ +50℃, 10 ~ 90%RH | -20℃ ~ +50℃, 10 ~ 90%RH | -20℃ ~ +50℃, 10 ~ 90%RH | -20℃ ~ +50℃, 10 ~ 90%RH |
Input Signal | DVI, HDMI, HD-SDI, VGA | DVI, HDMI, HD-SDI, VGA | DVI, HDMI, HD-SDI, VGA | DVI, HDMI, HD-SDI, VGA | DVI, HDMI, HD-SDI, VGA |
환경표지 인증 취득 제품

