P2.0 | P2.5 | P3.0 | P4.0 | |
PIXEL PITCH | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
Led Quantity(dot) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Module Size(mm) | 256×128 | 240x120x1.6 | 240x120x1.6 | 256×128 |
Resolution(dot) | 128×64 | 96×48 | 80×40 | 64×32 |
Pixel Configuration | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 |
Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
Brightness | ≥700 | ≥1400 | ≥800 | ≥1400 |
Use environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
Operating Temperatue | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ |
Operating Humidity | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
Input Power | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Signal Type(Option Processor) | Composite, S-Vido, component, VGA, DVI, HDMI, HD-SDI | Composite, S-Vido, component, VGA, DVI, HDMI, HD-SDI | Composite, S-Vido, component, VGA, DVI, HDMI, HD-SDI | Composite, S-Vido, component, VGA, DVI, HDMI, HD-SDI |
