No. | P0.9 | P1.27 | P1.58 | P1.9 |
Pixel Pitch(mm) | 0.9 | 1.27 | 1.58 | 1.9 |
Module Size(mm) | 305×171.5 | 305×171.5 | 305×171.5 | 305×171.5 |
Module Resolution(mm) | 336×189 | 240×135 | 192×108 | 160×90 |
LED Type | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
Cabinet Size(mm) | 610x343x62 | 610x343x62 | 610x343x62 | 610x343x62 |
Cabinet Resolution(mm) | 672×378 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
Material | Die-casting | Die-casting | Die-casting | Die-casting |
Cabinet Weight(Kg) | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
Pixel Density | 1213970 pix/m2 | 622722 pix/m2 | 398556 pix/m2 | 276765 pix/m2 |
Brightness | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥1200cd/m2 | ≥1200cd/m2 |
Refresh Rate(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Gray level | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Avg. Power Consumption | 260 W/m2 | 250 W/m2 | 220 W/m2 | 250 W/m2 |
Max. Power Consumption | 620 W/m2 | 600 W/m2 | 550 W/m2 | 600 W/m2 |
Viewing Angle | H: 160 V: 160 | H: 160 V: 160 | H: 160 V: 160 | H: 160 V: 160 |
IP Grade | IP30 front/back | IP30 front/back | IP30 front/back | IP30 front/back |
Service Access | Full front access | Full front access | Full front access | Full front access |
Operating Temp/Humidity | -20℃ ~ 50℃, 10 ~ 90%RH | -20℃ ~ 50℃, 10 ~ 90%RH | -20℃ ~ 50℃, 10 ~ 90%RH | -20℃ ~ 50℃, 10 ~ 90%RH |
Storage Temp/Humidity | -40℃ ~ 60℃, 10 ~ 90%RH | -40℃ ~ 60℃, 10 ~ 90%RH | -40℃ ~ 60℃, 10 ~ 90%RH | -40℃ ~ 60℃, 10 ~ 90%RH |
Input Signal | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI |
Certification | KC, CE, UL, ETL | KC, CE, UL, ETL | KC, CE, UL, ETL | KC, CE, UL, ETL |
환경표지 인증 취득 제품

